| 行程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸行程 | 1,100mm | ||||||||
| Y軸行程 | 610mm | ||||||||
| Z軸行程 | 600mm | ||||||||
| 主軸鼻端至工作台面距離 | 125mm-725mm | ||||||||
| 工作台面至地面距離 | 870mm | ||||||||
| 主軸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸轉速 | 10,000rpm(*8,000)/BBT-40;4,000rpm(*8,000)/BBT-50 | ||||||||
| 主軸孔錐度 | 7/24錐度No.40/BBT-40;7/24錐度No.50/BBT-50 | ||||||||
| 主軸馬達功率 |
15/18.5/25(*7.5/11)Kw/BBT-40 ; 15/18.5/25/30(*15/18.5/25)Kw/BBT-50 |
||||||||
| 加速進給 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X軸快速進給速度 | 24m/min | ||||||||
| Y軸快速進給速度 | 24m/min | ||||||||
| Z軸快速進給速度 | 24m/min | ||||||||